DeutschEnglischFranzösischSpanishItalianSwedishNorwegianPolnischRussianTurkishPortugiesischRumänisch
Autohaus Feser GmbH (VW)
AoS24 gewinnt den
Video der Preis-
verleihung
AOS24 © 2003-2024
 
 
231 Bis 240 Von 287 Gefundenen FahrzeugenPDF-Druckansicht
Erste Seite    Zurück Neue Suche    Suche verändern Weiter    Letzte Seite
 
VW T6.1 Multivan 2,0 l TDI SCR 150 kW Details

Preis 93.371   81.400 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. V093277, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), weiss,
CO2-Wert (WLTP): 223, 70 G/100km
Verbrauch (WLTP) Innenstadt: 10, 60 L/100km
Verbrauch (WLTP) Stadtrand: 8, 40 L/100km
Verbrauch (WLTP) Landstraße: 7, 30 L/100km
Verbrauch (WLTP) Autobahn: 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
VW T6.1 Multivan 2,0 l TDI SCR 150 kW Details

Preis 97.344   84.800 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. V093343, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 223, 70 G/100km
Verbrauch (WLTP) Innenstadt: 10, 60 L/100km
Verbrauch (WLTP) Stadtrand: 8, 40 L/100km
Verbrauch (WLTP) Landstraße: 7, 30 L/100km
Verbrauch (WLTP) Autobahn: 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
VW T6.1 Multivan 2,0 l TDI SCR 150 kW Details

Preis 93.371   81.400 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. V093556, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), weiss,
CO2-Wert (WLTP): 223, 70 G/100km
Verbrauch (WLTP) Innenstadt: 10, 60 L/100km
Verbrauch (WLTP) Stadtrand: 8, 40 L/100km
Verbrauch (WLTP) Landstraße: 7, 30 L/100km
Verbrauch (WLTP) Autobahn: 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
VW T6.1 Multivan 2,0 l TDI SCR 150 kW Details

Preis 93.371   81.400 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. V093719, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), weiss,
CO2-Wert (WLTP): 223, 70 G/100km
Verbrauch (WLTP) Innenstadt: 10, 60 L/100km
Verbrauch (WLTP) Stadtrand: 8, 40 L/100km
Verbrauch (WLTP) Landstraße: 7, 30 L/100km
Verbrauch (WLTP) Autobahn: 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
VW T6.1 Multivan 2,0 l TDI SCR 150 kW Details

Preis 93.371   81.400 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. V093963, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), weiss,
CO2-Wert (WLTP): 223, 70 G/100km
Verbrauch (WLTP) Innenstadt: 10, 60 L/100km
Verbrauch (WLTP) Stadtrand: 8, 40 L/100km
Verbrauch (WLTP) Landstraße: 7, 30 L/100km
Verbrauch (WLTP) Autobahn: 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
VW T6.1 Multivan 2,0 l TDI SCR 150 kW Details

Preis 93.371   81.400 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. V094018, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), weiss,
CO2-Wert (WLTP): 223, 70 G/100km
Verbrauch (WLTP) Innenstadt: 10, 60 L/100km
Verbrauch (WLTP) Stadtrand: 8, 40 L/100km
Verbrauch (WLTP) Landstraße: 7, 30 L/100km
Verbrauch (WLTP) Autobahn: 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
VW T6.1 Multivan 2,0 l TDI SCR 150 kW Details

Preis 97.344   84.800 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. V094078, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 223, 70 G/100km
Verbrauch (WLTP) Innenstadt: 10, 60 L/100km
Verbrauch (WLTP) Stadtrand: 8, 40 L/100km
Verbrauch (WLTP) Landstraße: 7, 30 L/100km
Verbrauch (WLTP) Autobahn: 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
VW T6.1 Multivan 2,0 l TDI SCR 150 kW Details

Preis 97.344   84.800 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. V094168, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 223, 70 G/100km
Verbrauch (WLTP) Innenstadt: 10, 60 L/100km
Verbrauch (WLTP) Stadtrand: 8, 40 L/100km
Verbrauch (WLTP) Landstraße: 7, 30 L/100km
Verbrauch (WLTP) Autobahn: 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
VW T6.1 Multivan 2,0 l TDI SCR 150 kW Details

Preis 97.344   84.800 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. V094627, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 223, 70 G/100km
Verbrauch (WLTP) Innenstadt: 10, 60 L/100km
Verbrauch (WLTP) Stadtrand: 8, 40 L/100km
Verbrauch (WLTP) Landstraße: 7, 30 L/100km
Verbrauch (WLTP) Autobahn: 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
VW T6.1 Multivan 2,0 l TDI SCR 150 kW Details

Preis 97.344 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. V096501, Van/Kleinbus, Automatikgetriebe, EZ: , 150 KW ( 204 PS ), schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 223, 70 G/100km
Verbrauch (WLTP) Innenstadt: 10, 60 L/100km
Verbrauch (WLTP) Stadtrand: 8, 40 L/100km
Verbrauch (WLTP) Landstraße: 7, 30 L/100km
Verbrauch (WLTP) Autobahn: 8, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
Erste Seite    Zurück Neue Suche    Suche verändern Weiter    Letzte Seite